
قشم
اطلاعات ارتباط با ما در قشم
تعرفه حمل و نقل
نرخ هزینه خودروهای ورودی به جزیره قشم ( بندر پهل به بندر لافت) |
|||
نوع خودرو | مبلغ ( ریال) | ||
انواع تریلی | 1,330,000 | ||
اتوبوس | 1,470,000 | ||
کامیون | 930,000 | ||
مینی بوس | 1,020,000 | ||
کامیونت، خاور | 675,000 | ||
سواری و وانت | 670,000 | ||
سواری بومی | 406,000 | ||
نرخ هزینه حمل و نقل دریایی | |||
مبدا- مقصد | مبلغ ( ریال) | ||
قشم - بندرعباس - قشم | 150,000 | ||
قشم - هرمز - قشم | 90,000 | ||
قشم - لارک - قشم | 90,000 | ||
مبالغ پذیره امور حمل و نقل و تاکسیرانی دریافتی توسط سازمان منطقه آزاد قشم | ||||||||
ردیف | شرح | مبلغ ( ریال) | ||||||
1 | صدور پروانه فعالیت برای آژانس و شرکت تعاونی | 3,000,000 | ||||||
2 | صدور پروانه فعالیت برای اشخاص حقیقی | 300,000 | ||||||
3 | صدور دفترپه تاکسیرانی برای اشخاص حقیقی | 300,000 | ||||||
4 | تمدید سالانه پروانه و دفترچه تاکسیرانی برای اشخاص حقوقی | 600,000 | ||||||
5 | تمدید سالانه پروانه فعالیت برای آژانس و شرکت تعاونی | 3,000,000 | ||||||
هزینه های حمل کالا
نوع حمل |
مبلغ ( ریال) |
حمل کانتینری مسیر تهران- قشم-تهران |
18.000.000 |
بندرعباس قشم-بندرعباس |
25.000 تن |
نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شوند
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند
توصيه مي شود به جاي ارسال كامنت هايي مشابه با نظرات منتشر شده ، از مثبت و منفی استفاده فرماييد.
اطلاعات ارتباط با ما در قشم
شما میتوانید لیست واحد های فعال صنعتی جزیره قشم را مشاهده کنید
امروزه آبزیان دریایی، با توجه به ارزش غذایی و داروئی بالا در سبد غذایی خانواده ها جایگاه مناسبی پیدا کرده اند. یکی از آبزیان مهم پرورشی در آب دریا خیا...
تعرفه حمل و نقل
نقشه ها
اطلاعات ارتباط با ما در تهران
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم
درباره ما - معرفی مدیریت منابع انسانی
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم
پاسخ به : بستن پاسخ